Описание
Предназначены для широкого применения в промышленности - от ремонтного цеха до крупносерийного производства.
Оборудование, которое нашло широкое применение как в промышленности, так и в мелкосерийном производстве, отличается высокими показателями производительности и дает возможность обрабатывать разные типы материалов – радиально-сверлильный станок АС2550. Высокоточный агрегат дает возможность выполнить резьбу, сверление в сплошном материале, осуществить развертывание, рассверливание, зенкерование, подрезку торцов изделия.
Станок данной модификации позволяет значительно облегчить работу мастера и упростить весь процесс сверления разных отверстий. Благодаря подвижному шпинделю и сверлу габаритную деталь не надо перемещать по рабочему столу. Достаточно задать нужные параметры, подвижные инструменты выполнят работу быстро и точно. При этом есть возможность обработать и мелкие детали. Станок АС2550 можно легко усовершенствовать:
- Дополнительные приспособления позволяют выполнять фрезерные работы.
- Специальные инструменты максимально повысят его производительность, расширят перечень выполняемых операций.
А если учесть, что цена на данный агрегат доступна – вы делаете выгодную инвестицию в долговечную и надежную технику.
Технические характеристики
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | |
Наибольший условный диаметр сверления | 50 | мм |
Вылет шпинделя от образующей колонны | ||
- наибольший | 1600 | мм |
- наименьший | 350 | мм |
Расстояние от торца шпинделя до плиты | ||
- наибольшее | 1220 | мм |
- наименьшее | 320 | мм |
Расстояние от торца шпинделя до стола | ||
- наибольшее | 720 | мм |
Дополнительные размеры и параметры | ||
Количество ступеней частот вращения шпинделя | 16 | |
Пределы частот вращения шпинделя | 25 - 2000 | об/мин |
Количество ступеней механических подач шпинделя | 16 | |
Пределы подач шпинделя | 0,04—3.2 | мм/об |
Наибольший крутящий момент шпинделя | 500 | Нм |
Максимальное усилие, допускаемое механизмом подач | 18000 | Н |
Колонна | ||
- диаметр | 300 | мм |
- зажим колонны | Гидравлический | |
Рукав | ||
-наибольший ход по колонне | 580 | мм |
-скорость подъема рукава | 1,2 | м/мин |
-наибольший угол поворота рукава вокруг оси колонны | ±180° | |
-зажим на колонне | Электромеханический | |
Сверлильная головка | ||
- наибольший ход по направляющим рукава | 1250 | мм |
-зажим на направляющих рукава | Гидравлический | |
Шпиндель | ||
Ход шпинделя | ||
- наибольший | 315 | мм |
- на 1 оборот лимба | 100 | мм |
- на 1 деление лимба | 1 | мм |
- на 1 деление лимба точной настройки | 0,1 | мм |
Размер конуса шпинделя по ГОСТ 25557 | Морзе 5 | |
Плита | ||
-ширина фундаментной плиты | 1070 | мм |
-ширина паза? | 22 | мм |
-расстояние между пазами | 225 | мм |
-количество пазов | 3 | шт |
Стол | ||
-размер рабочей поверхности | 630х500 | мм |
-высота | 500 | мм |
-ширина паза | 18 | мм |
-расстояние между пазами | 150 | мм |
-количество пазов | 3 | шт |
Противовес | Пружинный | |
Мощность привода главного движения | 4 | кВт |
Суммарная мощность электродвигателей, установленных на станке | 6,34 | кВт |
Габаритные размеры | ||
-длина | 2500 | мм |
-ширина | 1070 | мм |
-высота | 2840 | мм |
Вес | 3500 | кг |
Комплектация
- коробчатый стол
- комплект переходных втулок
- клинья, анкерные болты