Вертикально-фрезерный станок FSS450R
Описание
Предназначен для обработки горизонтальных и вертикальных плоскостей, пазов, рамок, углов и других деталей из стали, чугуна, цветных металлов, их сплавов и пластмасс.
Технические характеристики
Рабочая поверхность стола | 400х1600 | мм |
специальное исполнение | 450х1800 | |
Количество пазов для зажима | 5 | |
Нагрузка на стол | 1500 | кг |
Продольное перемещение стола | 1120 | мм |
Поперечное перемещение крестового суппорта | 345 | мм |
Вертикальное перемещение консоли | 400 | мм |
специальное исполнение | 505, 630 | |
Мощность привода главного движения | 11 | кВт |
специальное исполнение | 15 | |
Макс. крутящий момент на шпинделе | 1850 | Нм |
Конус шпинделя | ISO50 | |
Диаметр переднего подшипника | 100 | мм |
Перемещение пиноли | 90 | мм |
Угол поворота в обе стороны | 45 | град. |
Количество подач | 18 | |
Знаменатель геометрической прогрессии | янв.25 | |
Диапазон частот вращения | 28…1400 | об/мин |
специальное исполнение | до 2240 | |
Продольные и поперечные подачи | 16 ... 800 | мм/мин |
Вертикальные подачи | 5 ... 250 | мм/мин |
Ускоренный ход, вдоль и поперек | 3150 | мм/мин |
Ускоренный ход по вертикали | 1000 | мм/мин |
Скорость подачи СОЖ | 10 | л/мин |
Габаритные размеры | 3500 х 2920 х 2710 | мм |
Масса | 4100 | кг |
Комплектация
Уточняйте информацию у менеджера