Описание
Станок предназначен для фрезерования плоских и фасонных поверхностей из черных и цветных металлов и пластмасс цилиндрическими, торцовыми и концевыми фрезами.
Технические характеристики
Перемещение стола | мм | |
продольное | 710 | |
поперечное | 250 | |
вертикальное | 400 | |
Пределы подач стола | мм/мин | |
продольных | 35-1020 | |
поперечных | 27-790 | |
вертикальных | 9-264 | |
Наибольшее перемещение гильзы шпинделя | 80 | мм |
Количество подач | 16 | |
Ускоренное перемещение стола | мм/мин | |
продольное | 2900 | |
поперечное | 2300 | |
вертикальное | 765 | |
Количество частот вращения шпинделя | 12 | |
Конус шпинделя | ISO50 | |
Пределы частот вращения вертикального шпинделя | 16-1600 | об/мин |
Угол поворота оси шпинделя в продольной плоскости | 90 | град |
Мощность электродвигателей приводов | кВт | |
подач | 1,5 | |
шпинделя | 5,5 | |
Габариты | мм | |
длина | 2135 | |
ширина | 1725 | |
высота | 2290 | |
Масса | 2350 | кг |
Класс точности | Н |
Комплектация
Уточняйте информацию у менеджера