Универсально фрезерный станок XW6032B
Описание
Предназначен для решения различных задач фрезерной обработки деталей выполняемых с помощью цилиндрических дисковых, фасонных, торцевых модульных червячных и других фрез.
Технические характеристики
Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, мм: | 0-400 |
Рабочая поверхность стола, мм | 1320х320 |
Ход стола по осям X и Y, мм | 1000х300 |
Т-образные пазы, шт. | 5 |
Ширина Т-образных пазов, мм | 14 |
Расстояние между Т-образными пазами, мм | 63 |
Передний конец шпинделя, ISO | 50 |
Диапазон оборотов, мин?? | 58-1800 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 4 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 2070х2020х1850 |
Вес, кг | 2200 |
Комплектация
Уточняйте информацию у менеджера